Структура данных
Сведения о составе базы данных, связях между объектами и полноте описания системы.
Схемы
7
Рабочие разделы базы
Объекты
2 082
Всего найдено элементов
С замечаниями
Система подготавливает раздел и загружает необходимые данные.
Сведения о составе базы данных, связях между объектами и полноте описания системы.
Показывает, используется ли рабочее подключение или демонстрационный режим.
Эти сведения помогают понять состав системы и подготовить перенос данных.
Сводка по схемам и основным типам объектов.
| Схема | Контур | Таблицы | Представления | Последовательности | Пакеты | Тела пакетов | Процедуры | Функции | Триггеры | Задания | С замечаниями | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INETUSER | Документы, ЭЦП, transport, integration | 218 | 44 | 19 | 27 | 27 | 8 | 14 | 33 | 6 | 3 | 396 |
| SOLUTION_MED | Clinical core | 486 | 79 | 42 | 34 | 34 | 16 | 28 | 71 | 4 | 8 | 794 |
| SOLUTION_OMS | ОМС / billing | 206 | 31 | 14 | 18 | 18 | 7 | 11 | 22 | 2 | 5 | 329 |
| INFIS | Оргструктура и справочники | 74 | 12 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 117 |
| NLAB | Лаборатория | 129 | 20 | 10 | 12 | 12 | 5 | 7 | 17 | 1 | 2 | 213 |
| SOLUTION_DBF | Exchange / DBF contour | 67 | 10 | 4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 116 |
| SOLUTION_EIS | Внешние регуляторные интеграции | 58 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 117 |
Объекты, которым требуется внимание перед переносом данных.
| Схема | Объект | Тип | Последнее изменение | Раздел |
|---|---|---|---|---|
| INETUSER | DIGSIGN_SERVER_TASK_RETRY | PACKAGE BODY | 2026-04-19 11:18:00 | signatures |
| SOLUTION_MED | PATIENT_TIMELINE_CACHE | VIEW | 2026-04-18 09:43:00 | clinical_core |
| SOLUTION_OMS | OMS_MONTHLY_EXPORT | PACKAGE | 2026-04-17 16:05:00 | oms |
Как объекты базы распределяются по основным рабочим контурам.
| Раздел | Контур | Объектов | Назначение |
|---|---|---|---|
| clinical_core | Clinical core | 794 | clinical_core |
| documents | Документы, ЭЦП, transport, integration | 396 | documents, integrations |
| oms | ОМС / billing | 329 | oms |
| integrations | Exchange / DBF contour | 233 | integrations |
| laboratory | Лаборатория | 213 | laboratory |
| reference_data | Оргструктура и справочники | 117 | integrations |
Основные связи между объектами базы данных.
| Откуда | Тип | Куда | Тип связанного объекта | Связь |
|---|---|---|---|---|
| SOLUTION_MED.PATIENT_EXAM | TABLE | SOLUTION_MED.PATIENT | TABLE | NORMAL |
| SOLUTION_MED.CASES | TABLE | SOLUTION_MED.PATIENT | TABLE | NORMAL |
| INETUSER.DIGSIGN_SERVER_TASK | TABLE | INETUSER.DRM_DOCUMENTS | TABLE | NORMAL |
| INETUSER.PG_REPORTS | TABLE | SOLUTION_MED.PATIENT_EXAM | TABLE | NORMAL |
Задания, шаблоны и определения отчётов.
| Схема | Настройка | Тип | Критичность | Краткое описание |
|---|---|---|---|---|
| INETUSER | DRM_DOCUMENTS | template | critical | cda-payload; criticality=critical |
| INETUSER | DIGSIGN_SERVER_TASK_BLOB | template | critical | signature-payload; criticality=critical |
| INETUSER | PG_REPORTS | template | high | report-definition; criticality=high |
| SOLUTION_MED | PATIENT_EXAM | template | critical | clinical-form; criticality=critical |
| INETUSER | signature-queue-operational | report_definition | high | internal web; continuous; оператор МО |
| INETUSER | document-registry-operational | report_definition | high | internal web; continuous; оператор МО |
| clinical core | rosstat-1-zdrav | report_definition | high | electronic submission; periodic; Росстат |
| encounters | oms-monthly-register | report_definition | high | TFOMS exchange; monthly; ТФОМС |